シチズン体組成計 HMS721C
製品の特徴
・Bluetooth®搭載
・専用アプリで測定結果をかんたん管理
・測定データを自動転送でかんたん健康管理
・血圧・体組成・体温データをグラフ表示でトレンド把握、集計表示で傾向把握
・「Appleヘルスケア」(iOS)、「ヘルスコネクト」(Android)との連携
製品仕様
| 型式(カラー) | HMS721C-NV(ネイビー) |
|---|---|
| JANコード | 4562191603072 |
| 表示 | 体重・BMI(4段階)・体脂肪率(4段階)・筋肉量・基礎代謝量・骨格筋率(3段階)・内臓脂肪レベル(3段階)・推定年齢・皮下脂肪率(3段階)・体水分率(3段階) |
| 付加機能 | Bluetooth®搭載(Bluetooth®low energy Ver. 5.1)、ユーザー自動認識、電源オートオン・オフ、バックライト |
| メモリー | 4ユーザー×15メモリー(表示は前回値のみ) |
| 体重計計量範囲 | 5kg~135kg |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池(LR03)もしくは単4形ニッケル水素充電池(エネループ)4本 |
| 電池寿命 | 約6か月 (単4形アルカリ乾電池使用、室温23℃、4回/日測定の場合) |
| 寸法・質量 | 約285 (幅) × 26 (高さ) × 285 (奥行) mm ・ 約1,600g(電池含む) |
| 付属品 | 単4形アルカリ乾電池 4本 (モニター用)、取扱説明書/保証書 |
