シチズン 上腕式血圧計 CHUA716-BK
製品の特徴
・カフ巻きエラーマーク
・ニッケル水素充電池対応
・大画面液晶に見やすい表示
・操作性の良い大きな測定ボタン
・カフ収納
・90回×2人分メモリー
・朝夜メモリー
・測定結果を日時メモリー
・血圧分類表示・平均値表示
・脈間隔変動マーク
・体動マーク
・選べる3パターンの時計表示
・ACアダプター対応(別売り)
製品仕様
| 商品コード | CHUA715 |
|---|---|
| 寸法 | 105(幅)×166(高さ)×132(奥行)mm |
| 質量:本体 | 約400g(電池含まず) |
| 質量:カフ | 約150g |
| カフ(適用腕周範囲) | ハードカフ(範囲:17.0~36.0cm) |
| 測定方式 | オシロメトリック法 |
| 表示方式 | デジタル表示 |
| 測定部位 | 左腕(右上腕も可) |
| 付属品 | 腕帯(カフ)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用) 取扱説明書/保証書/EMC技術資料、医療機器添付文書 |
| JANコード | 4562191602204 |
| 医療機器認証番号 | 228ADBZX00030000 |
